
Tarifs 2027 ELC à Sydney
En brefÀ ELC (Sydney), le cours « Intensive General English » coûte 1 960 AUD pour 4 semaines et un logement coûte de 230 AUD à 750 AUD par semaine, selon la formule choisie. Les frais fixes de l'école s'ajoutent : le détail est ci-dessous.
Prix vérifiés le 7 novembre 2026, calculés par le moteur de devis de Move & Study à partir du catalogue officiel de l'école. Les prix sont exprimés en AUD (dollar australien), la devise de l'école. Repère en francs suisses : un séjour de 4 semaines (cours, logement et frais) revient à 4 060 AUD soit environ 2 263 CHF, au taux du moteur de devis à la date de vérification.
Tous les cours de ELC en 2027
Tous les cours proposés par ELC, avec leur nom exact au catalogue, leurs leçons par semaine et leur prix à 1, 4, 8 et 12 semaines. Les prix sont ceux du cours seul, hors haute saison ; un tiret signifie que la durée n'est pas proposée pour ce cours.
| Cours | Leçons par semaine | Horaire hebdomadaire | Durée minimale | 1 semaine | 4 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive General English | — | — | 1 semaine | 490 AUD | 1 960 AUD | 3 840 AUD | 5 760 AUD |
| General + Business English | — | — | 1 semaine | 490 AUD | 1 960 AUD | 3 840 AUD | 5 760 AUD |
| English for Academic Purposes | — | — | 1 semaine | 490 AUD | 1 960 AUD | 3 840 AUD | 5 760 AUD |
| Semi-Intensive General English | — | — | 1 semaine | 440 AUD | 1 760 AUD | 3 520 AUD | 5 280 AUD |
| Premium English | — | — | 1 semaine | 985 AUD | 3 940 AUD | 7 880 AUD | 11 820 AUD |
| Premium English for Academic Purposes | — | — | 1 semaine | 985 AUD | 3 940 AUD | 7 880 AUD | 11 820 AUD |
| Premium English for Business | — | — | 1 semaine | 985 AUD | 3 940 AUD | 7 880 AUD | 11 820 AUD |
| Intensive General English - Evening | — | — | 1 semaine | 350 AUD | 1 400 AUD | 2 800 AUD | 4 200 AUD |
| IELTS Exam Preparation - Evening | — | — | 1 semaine | 350 AUD | 1 400 AUD | 2 800 AUD | 4 200 AUD |
| English for Academic Purposes - Evening | — | — | 1 semaine | 350 AUD | 1 400 AUD | 2 800 AUD | 4 200 AUD |
| Cambridge B2 First (FCE) - Daytime | — | — | Sessions à dates fixes | — | — | — | 6 000 AUD |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) - Daytime | — | — | Sessions à dates fixes | — | — | — | 6 000 AUD |
| Cambridge C2 Proficiency (CPE) - Daytime | — | — | Sessions à dates fixes | — | — | — | 6 060 AUD |
| Cambridge B2 First (FCE) - Evening | — | — | Sessions à dates fixes | — | — | — | 4 200 AUD |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) - Evening | — | — | Sessions à dates fixes | — | — | — | 4 200 AUD |
Dates des sessions fixes
- Cambridge B2 First (FCE) - Daytime : du 4 janvier 2027 au 14 mars 2027 (10 semaines) : 5 000 AUD; du 22 mars 2027 au 13 juin 2027 (12 semaines) : 6 000 AUD; du 13 septembre 2027 au 5 décembre 2027 (12 semaines) : 6 000 AUD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) - Daytime : du 4 janvier 2027 au 14 mars 2027 (10 semaines) : 5 000 AUD; du 22 mars 2027 au 13 juin 2027 (12 semaines) : 6 000 AUD; du 13 septembre 2027 au 5 décembre 2027 (12 semaines) : 6 000 AUD.
- Cambridge C2 Proficiency (CPE) - Daytime : du 4 janvier 2027 au 14 mars 2027 (10 semaines) : 5 050 AUD; du 22 mars 2027 au 13 juin 2027 (12 semaines) : 6 060 AUD; du 13 septembre 2027 au 5 décembre 2027 (12 semaines) : 6 060 AUD.
- Cambridge B2 First (FCE) - Evening : du 4 janvier 2027 au 14 mars 2027 (10 semaines) : 3 500 AUD; du 22 mars 2027 au 13 juin 2027 (12 semaines) : 4 200 AUD; du 21 juin 2027 au 5 septembre 2027 (11 semaines) : 3 850 AUD; du 13 septembre 2027 au 5 décembre 2027 (12 semaines) : 4 200 AUD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) - Evening : du 4 janvier 2027 au 14 mars 2027 (10 semaines) : 3 500 AUD; du 22 mars 2027 au 13 juin 2027 (12 semaines) : 4 200 AUD; du 21 juin 2027 au 5 septembre 2027 (11 semaines) : 3 850 AUD; du 13 septembre 2027 au 5 décembre 2027 (12 semaines) : 4 200 AUD.
Tous les logements de ELC en 2027
Toutes les formules de logement proposées par ELC, avec la chambre, la salle de bain, les repas, le prix par semaine, les frais de placement et la durée minimale. Les prix sont hors haute saison ; le supplément de saison est indiqué dans la dernière colonne.
| Logement | Chambre | Salle de bain | Repas | Prix par semaine | Frais de placement | Durée minimale | Haute saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay - ELC Sydney Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Petit-déjeuner | 440 AUD | — | 1 semaine | Pas de supplément |
| CozzyStay Student House - ELC Sydney Maison d'étudiants | Chambre double | Salle de bain partagée | Sans repas | 320 AUD | — | 1 semaine | Pas de supplément |
| Link2 Apartments - Single - ELC Sydney Appartement | Chambre individuelle | — | Sans repas | 525 AUD | — | 1 semaine | Pas de supplément |
| Link2 Apartments - Twin - ELC Sydney Appartement | Chambre double | — | Sans repas | 390 AUD | — | 1 semaine | Pas de supplément |
| Iglu Chatswood Residence - ELC Sydney Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 750 AUD | — | 4 semaines | Pas de supplément |
| A4S Apartments - Twin City Centre - ELC Sydney Appartement | Chambre double | — | Sans repas | 330 AUD | — | 4 semaines | Pas de supplément |
| A4S Apartments - Twin Suburbs - ELC Sydney Appartement | Chambre double | — | Sans repas | 230 AUD | — | 4 semaines | Pas de supplément |
Transferts depuis l'aéroport vers ELC
Prix de chaque transfert proposé par ELC, pour un trajet et pour un aller-retour.
| Transfert | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|
| Airport Transfer Sydney (SYD) | 280 AUD | 560 AUD |
Frais fixes de ELC
Ces frais s'ajoutent au prix du cours et du logement ; chacun est repris dans les budgets types plus bas.
- Book & Material Fee : 90 AUD, une seule fois par séjour.
- Enrolment fee : 250 AUD, une seule fois par séjour.
- Book & Material Fee : 120 AUD, une seule fois par séjour.
- Book & Material Fee : 180 AUD, une seule fois par séjour.
Budgets types à ELC : 2, 4 et 8 semaines
Trois séjours types, calculés par le moteur de devis : le cours « Intensive General English » avec le logement de référence (« Homestay - ELC Sydney »), frais fixes compris, hors vol, hors transfert et hors haute saison.
| Durée | Cours | Logement | Frais | Total | Repère en francs suisses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 980 AUD | 880 AUD | 340 AUD | 2 200 AUD | ≈ 1 228 CHF |
| 4 semaines | 1 960 AUD | 1 760 AUD | 340 AUD | 4 060 AUD | ≈ 2 263 CHF |
| 8 semaines | 3 840 AUD | 3 520 AUD | 370 AUD | 7 730 AUD | ≈ 4 306 CHF |
Questions fréquentes sur les tarifs de ELC
Combien coûte un cours à ELC en 2027 ?
Le cours « Intensive General English » coûte 1 960 AUD pour 4 semaines à ELC, hors frais fixes. Le tableau des cours donne le prix de chacun des 15 cours à 1, 4, 8 et 12 semaines.
Combien coûte le logement à ELC ?
Le logement coûte de 230 AUD par semaine (A4S Apartments - Twin Suburbs - ELC Sydney) à 750 AUD par semaine (Iglu Chatswood Residence - ELC Sydney) selon la formule. Chaque logement du tableau précise la chambre, la salle de bain, les repas et sa durée minimale.
Quels frais s'ajoutent au cours et au logement ?
Book & Material Fee : 90 AUD, une seule fois par séjour; Enrolment fee : 250 AUD, une seule fois par séjour; Book & Material Fee : 120 AUD, une seule fois par séjour; Book & Material Fee : 180 AUD, une seule fois par séjour.
Combien coûte le transfert depuis l'aéroport ?
Un transfert coûte de 280 AUD à 280 AUD pour un trajet, selon l'aéroport (Airport Transfer Sydney (SYD) au plus bas), et le double pour un aller-retour selon le moteur de devis.
Quel budget prévoir pour 4 semaines à ELC ?
Un séjour de 4 semaines (cours « Intensive General English », logement « Homestay - ELC Sydney », frais compris) coûte 4 060 AUD, soit environ 2 263 CHF.
À partir de quelle durée peut-on partir ?
Le cours « Intensive General English » est proposé dès 1 semaine ; le logement le plus court se réserve dès 1 semaine. Un tiret dans le tableau signale une durée qui n'existe pas pour ce cours.
Pour aller plus loin
Prix bruts, exprimés dans la devise de l'école, avant promotions éventuelles. Source : catalogue officiel de l'école, calculé par le moteur de devis de Move & Study, vérifié le 7 novembre 2026. Les montants en francs suisses sont des repères calculés par le moteur à cette date et peuvent varier.
