
Tarifs 2027 Global Village à Hawaii
En brefÀ Global Village (Hawaii), le cours « General English Standard GEP20 (20 lessons/week) » coûte 1 400 USD pour 4 semaines et un logement coûte de 278 USD à 625 USD par semaine, selon la formule choisie. Les frais fixes de l'école s'ajoutent : le détail est ci-dessous.
Prix vérifiés le 8 novembre 2026, calculés par le moteur de devis de Move & Study à partir du catalogue officiel de l'école. Les prix sont exprimés en USD (dollar américain), la devise de l'école. Repère en euros : un séjour de 4 semaines (cours, logement et frais) revient à 3 936 USD soit environ 3 525 EUR, au taux du moteur de devis à la date de vérification.
Tous les cours de Global Village en 2027
Tous les cours proposés par Global Village, avec leur nom exact au catalogue, leurs leçons par semaine et leur prix à 1, 4, 8 et 12 semaines. Les prix sont ceux du cours seul, hors haute saison ; un tiret signifie que la durée n'est pas proposée pour ce cours.
| Cours | Leçons par semaine | Horaire hebdomadaire | Durée minimale | 1 semaine | 4 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 410 USD | 1 360 USD | 2 520 USD | 3 600 USD |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 420 USD | 1 400 USD | 2 600 USD | 3 720 USD |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 h 30 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 455 USD | 1 540 USD | 2 880 USD | 4 140 USD |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 530 USD | 1 840 USD | 3 480 USD | 5 040 USD |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 485 USD | 1 680 USD | 3 040 USD | 4 200 USD |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 560 USD | 1 920 USD | 3 640 USD | 5 280 USD |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 710 USD | 2 520 USD | 4 840 USD | 7 080 USD |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 860 USD | 3 120 USD | 6 040 USD | 8 880 USD |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 570 USD | 1 960 USD | 3 920 USD | 5 400 USD |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 720 USD | 2 720 USD | 5 120 USD | 7 200 USD |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 870 USD | 3 320 USD | 6 320 USD | 9 000 USD |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 650 USD | 2 320 USD | 4 440 USD | — |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 660 USD | 2 360 USD | 4 520 USD | — |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 725 USD | 2 640 USD | 4 920 USD | — |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 815 USD | 2 960 USD | 5 760 USD | — |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 825 USD | 3 000 USD | 5 840 USD | — |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 890 USD | 3 280 USD | 6 240 USD | — |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 635 USD | 2 240 USD | 4 320 USD | — |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 645 USD | 2 280 USD | 4 400 USD | — |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 710 USD | 2 560 USD | 4 800 USD | — |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 700 USD | 2 520 USD | 4 840 USD | — |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 710 USD | 2 560 USD | 4 920 USD | — |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 780 USD | 2 840 USD | 5 320 USD | — |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | Sessions à dates fixes | 420 USD | — | — | — |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | Sessions à dates fixes | 625 USD | — | — | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 h 40 par semaine (leçons de 50 min) | Sessions à dates fixes | — | — | 2 880 USD | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 h 50 par semaine (leçons de 50 min) | Sessions à dates fixes | — | — | 3 280 USD | — |
Dates des sessions fixes
- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) : du 22 février 2027 au 28 février 2027 (1 semaine) : 420 USD; du 22 février 2027 au 7 mars 2027 (2 semaines) : 780 USD; du 12 avril 2027 au 18 avril 2027 (1 semaine) : 420 USD; du 12 avril 2027 au 25 avril 2027 (2 semaines) : 780 USD; du 13 septembre 2027 au 19 septembre 2027 (1 semaine) : 420 USD; du 13 septembre 2027 au 26 septembre 2027 (2 semaines) : 780 USD; du 29 novembre 2027 au 5 décembre 2027 (1 semaine) : 420 USD; du 29 novembre 2027 au 12 décembre 2027 (2 semaines) : 780 USD.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) : du 22 février 2027 au 28 février 2027 (1 semaine) : 625 USD; du 22 février 2027 au 7 mars 2027 (2 semaines) : 1 190 USD; du 12 avril 2027 au 18 avril 2027 (1 semaine) : 625 USD; du 12 avril 2027 au 25 avril 2027 (2 semaines) : 1 190 USD; du 13 septembre 2027 au 19 septembre 2027 (1 semaine) : 625 USD; du 13 septembre 2027 au 26 septembre 2027 (2 semaines) : 1 190 USD; du 29 novembre 2027 au 5 décembre 2027 (1 semaine) : 625 USD; du 29 novembre 2027 au 12 décembre 2027 (2 semaines) : 1 190 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) : du 19 janvier 2027 au 15 mars 2027 (8 semaines) : 2 880 USD; du 12 avril 2027 au 6 juin 2027 (8 semaines) : 2 880 USD; du 6 juillet 2027 au 30 août 2027 (8 semaines) : 2 880 USD; du 18 octobre 2027 au 12 décembre 2027 (8 semaines) : 2 880 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) : du 19 janvier 2027 au 15 mars 2027 (8 semaines) : 3 280 USD; du 12 avril 2027 au 6 juin 2027 (8 semaines) : 3 280 USD; du 6 juillet 2027 au 30 août 2027 (8 semaines) : 3 280 USD; du 18 octobre 2027 au 12 décembre 2027 (8 semaines) : 3 280 USD.
Tous les logements de Global Village en 2027
Toutes les formules de logement proposées par Global Village, avec la chambre, la salle de bain, les repas, le prix par semaine, les frais de placement et la durée minimale. Les prix sont hors haute saison ; le supplément de saison est indiqué dans la dernière colonne.
| Logement | Chambre | Salle de bain | Repas | Prix par semaine | Frais de placement | Durée minimale | Haute saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Pension complète | 2 sem. : 595 USD 4 sem. : 488 USD 8 sem. : 488 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Demi-pension | 2 sem. : 532 USD 4 sem. : 425 USD 8 sem. : 425 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 2 sem. : 385 USD 4 sem. : 278 USD 8 sem. : 278 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Pension complète | 2 sem. : 722 USD 4 sem. : 584 USD 8 sem. : 584 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Demi-pension | 2 sem. : 652 USD 4 sem. : 514 USD 8 sem. : 514 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 2 sem. : 499 USD 4 sem. : 360 USD 8 sem. : 360 USD | 49 USD (chaque semaine) 330 USD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | Pas de supplément |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 545 USD | 330 USD (une seule fois par séjour) 105 USD (une seule fois par séjour) 28 USD (chaque semaine) | 1 semaine | Pas de supplément |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 600 USD | 330 USD (une seule fois par séjour) 105 USD (une seule fois par séjour) 28 USD (chaque semaine) | 1 semaine | Pas de supplément |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 625 USD | 330 USD (une seule fois par séjour) 105 USD (une seule fois par séjour) 28 USD (chaque semaine) | 1 semaine | Pas de supplément |
| Seaview Dormitory Honolulu Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 500 USD | 330 USD (une seule fois par séjour) 105 USD (une seule fois par séjour) 28 USD (chaque semaine) | 1 semaine | Pas de supplément |
| Seaview Dormitory Honolulu Résidence | Chambre double | Salle de bain partagée | Sans repas | 425 USD | 330 USD (une seule fois par séjour) 105 USD (une seule fois par séjour) 28 USD (chaque semaine) | 1 semaine | Pas de supplément |
Transferts depuis l'aéroport vers Global Village
Prix de chaque transfert proposé par Global Village, pour un trajet et pour un aller-retour.
| Transfert | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | 100 USD | 160 USD |
Frais fixes de Global Village
Ces frais s'ajoutent au prix du cours et du logement ; chacun est repris dans les budgets types plus bas.
- Registration fee : 190 USD, une seule fois par séjour.
- Technology and Materials fee (per week) : 30 USD, chaque semaine.
- Cambridge Textbooks : 165 USD, une seule fois par séjour.
- Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : 240 USD, une seule fois par séjour.
- Homestay administrative fee (7 per night, per week) : 49 USD, chaque semaine.
- Homestay placement fee : 330 USD, une seule fois par séjour.
- Accommodation placement fee : 330 USD, une seule fois par séjour.
- Application / room set-up fee : 105 USD, une seule fois par séjour.
- Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : 28 USD, chaque semaine.
Budgets types à Global Village : 2, 4 et 8 semaines
Trois séjours types, calculés par le moteur de devis : le cours « General English Standard GEP20 (20 lessons/week) » avec le logement de référence (« GV Hawaii Homestay Honolulu »), frais fixes compris, hors vol, hors transfert et hors haute saison.
| Durée | Cours | Logement | Frais | Total | Repère en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 780 USD | 1 064 USD | 678 USD | 2 522 USD | ≈ 2 259 EUR |
| 4 semaines | 1 400 USD | 1 700 USD | 836 USD | 3 936 USD | ≈ 3 525 EUR |
| 8 semaines | 2 600 USD | 3 400 USD | 1 152 USD | 7 152 USD | ≈ 6 406 EUR |
Questions fréquentes sur les tarifs de Global Village
Combien coûte un cours à Global Village en 2027 ?
Le cours « General English Standard GEP20 (20 lessons/week) » coûte 1 400 USD pour 4 semaines à Global Village, hors frais fixes. Le tableau des cours donne le prix de chacun des 27 cours à 1, 4, 8 et 12 semaines.
Combien coûte le logement à Global Village ?
Le logement coûte de 278 USD par semaine (GV Hawaii Homestay Honolulu) à 625 USD par semaine (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)) selon la formule. Chaque logement du tableau précise la chambre, la salle de bain, les repas et sa durée minimale.
Quels frais s'ajoutent au cours et au logement ?
Registration fee : 190 USD, une seule fois par séjour; Technology and Materials fee (per week) : 30 USD, chaque semaine; Cambridge Textbooks : 165 USD, une seule fois par séjour; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : 240 USD, une seule fois par séjour; Homestay administrative fee (7 per night, per week) : 49 USD, chaque semaine; Homestay placement fee : 330 USD, une seule fois par séjour; Accommodation placement fee : 330 USD, une seule fois par séjour; Application / room set-up fee : 105 USD, une seule fois par séjour; Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : 28 USD, chaque semaine.
Combien coûte le transfert depuis l'aéroport ?
Un transfert coûte de 100 USD à 100 USD pour un trajet, selon l'aéroport (Airport Transfer Honolulu (HNL) au plus bas), et le double pour un aller-retour selon le moteur de devis.
Quel budget prévoir pour 4 semaines à Global Village ?
Un séjour de 4 semaines (cours « General English Standard GEP20 (20 lessons/week) », logement « GV Hawaii Homestay Honolulu », frais compris) coûte 3 936 USD, soit environ 3 525 EUR.
À partir de quelle durée peut-on partir ?
Le cours « General English Standard GEP20 (20 lessons/week) » est proposé dès 1 semaine ; le logement le plus court se réserve dès 1 semaine. Un tiret dans le tableau signale une durée qui n'existe pas pour ce cours.
Pour aller plus loin
Prix bruts, exprimés dans la devise de l'école, avant promotions éventuelles. Source : catalogue officiel de l'école, calculé par le moteur de devis de Move & Study, vérifié le 8 novembre 2026. Les montants en euros sont des repères calculés par le moteur à cette date et peuvent varier.
