Agences | Prix année | Prix semestre |
---|---|---|
Tarifs 2026-27 | ||
Incluant vol et assurance médicale | ||
AILS | € 11 900,00 | € 10 150,00 |
JEV Langues | € 13 045,00 | € 10 485,00 |
Calvin Thomas | € 13 575,00 | € 12 575,00 |
WEP | € 13 750,00 | € 10 750,00 |
PIE | € 14 440,00 | € 13 640,00 |
Incluant assurance médicale sans le vol | ||
AILS | € 10 900,00 | € 9 150,00 |
Hodos | € 11 710,00 | € 10 710,00 |
Incluant le vol sans l'assurance médicale | ||
Nacel | € 12 990,00 | € 10 490,00 |
ISPA/EF: tarifs 2025-26 en l’absence de publication 2026-27 au 03/10/2025 | ||
Incluant vol et assurance médicale | ||
ISPA | € 13 100,00 | € 11 700,00 |
EF | € 17 035,00 | € 15 535,00 |
Prix relevés le 03/10/2025 sur les sites internet des organismes comparés. Comparaison effectuée à périmètre identique (année/semestre) et conditions équivalentes [inclusions : vol et assurance médicale / assurance médicale sans vol], en euros. Les offres peuvent évoluer ; vérifiez les tarifs au moment de l’inscription. Les marques et noms cités restent la propriété de leurs titulaires. Pour toute correction ou justification, contacter AILS.