<!-- Jumelle Markdown de https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/toronto/ecole-anglais-ilsc/prix — mêmes chiffres et même date que la page (générée depuis son HTML). -->
# Tarifs 2027 ILSC à Toronto

- [Accueil](https://www.sejours-linguistiques.com/)
- [Canada](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada)
- [Toronto](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/toronto)
- [ILSC](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/toronto/ecole-anglais-ilsc)
- Prix 2027

Prix 2027 · tarifs officiels de l'école, vérifiés le 10 novembre 2026 [Composer mon devis](https://www.sejours-linguistiques.com/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA) [Poser ma question à Sophie](https://www.sejours-linguistiques.com/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA)

**En bref** À ILSC (Toronto), le cours « General English Full-Time Morning FT AM - Toronto » coûte 1 760 CAD pour 4 semaines et un logement coûte de 340 CAD à 637 CAD par semaine, selon la formule choisie. Les frais fixes de l'école s'ajoutent : le détail est ci-dessous.

Prix vérifiés le 10 novembre 2026, calculés par le moteur de devis de Move & Study à partir du catalogue officiel de l'école. Les prix sont exprimés en CAD (dollar canadien), la devise de l'école. Repère en euros : un séjour de 4 semaines (cours, logement et frais) revient à 4 039 CAD soit environ 2 559 EUR, au taux du moteur de devis à la date de vérification.

## Tous les cours de ILSC en 2027

Tous les cours proposés par ILSC, avec leur nom exact au catalogue, leurs leçons par semaine et leur prix à 1, 4, 8 et 12 semaines. Les prix sont ceux du cours seul, hors haute saison ; un tiret signifie que la durée n'est pas proposée pour ce cours.

*Prix du cours seul en CAD, avant promotions éventuelles et hors frais fixes (listés plus bas). Un tiret : durée non proposée.*

| Cours | Leçons par semaine | Horaire hebdomadaire | Durée minimale | 1 semaine | 4 semaines | 8 semaines | 12 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Full-Time Intensive FTI (30 leçons) - Toronto | 30 | 25 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 490 CAD | 1 960 CAD | 3 920 CAD | 5 880 CAD |
| General English Full-Time Morning FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 440 CAD | 1 760 CAD | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| General English Full-Time Afternoon FT AFT - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 370 CAD | 1 480 CAD | 2 960 CAD | 4 440 CAD |
| General English Part-Time Morning PT AM (17 leçons) - Toronto | 17 | 14 h 10 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 330 CAD | 1 320 CAD | 2 640 CAD | 3 960 CAD |
| General English Part-Time Afternoon PT AFT (Mon-Wed) - Toronto | 15 | 12 h 30 par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 210 CAD | 840 CAD | 1 680 CAD | 2 520 CAD |
| University Pathway Program FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 8 semaines | — (non proposé) | — (non proposé) | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| Cafe Work Skills Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 4 semaines | — (non proposé) | 1 760 CAD | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| English Through AI Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 4 semaines | — (non proposé) | 1 760 CAD | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| ILSC 30Plus Full-Time Morning FT AM30+ (24 leçons + 2 activités) - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 490 CAD | 1 960 CAD | 3 920 CAD | 5 880 CAD |
| Working Holiday Visa Plus FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 8 semaines | — (non proposé) | — (non proposé) | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| IELTS Open Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 1 semaine | 440 CAD | 1 760 CAD | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| Business English Mastery FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 8 semaines | — (non proposé) | — (non proposé) | 3 520 CAD | 5 280 CAD |
| English through Global Social Responsibility FT AM - Toronto | 24 | 20 h par semaine (leçons de 50 min) | 8 semaines | — (non proposé) | — (non proposé) | 3 520 CAD | 5 280 CAD |



## Tous les logements de ILSC en 2027

Toutes les formules de logement proposées par ILSC, avec la chambre, la salle de bain, les repas, le prix par semaine, les frais de placement et la durée minimale. Les prix sont hors haute saison ; le supplément de saison est indiqué dans la dernière colonne.

*Prix du logement seul en CAD, par semaine, hors haute saison. Un tiret : information absente du catalogue.*

| Logement | Chambre | Salle de bain | Repas | Prix par semaine | Frais de placement | Durée minimale | Haute saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille d'accueil Toronto ; Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Pension complète | 365 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) | 4 semaines | + 40 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Famille d'accueil Toronto ; Famille d'accueil | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Demi-pension | 340 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) | 4 semaines | + 40 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 406 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 462 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 511 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Maddox Sherbourne Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 476 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 420 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 469 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 504 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Résidence | Chambre double | Salle de bain partagée | Sans repas | 413 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 525 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 581 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 637 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Résidence | Chambre double | Salle de bain partagée | Sans repas | 399 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 504 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain partagée | Sans repas | 546 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Résidence | Chambre individuelle | Salle de bain privée | Sans repas | 616 CAD | 290 CAD (une seule fois par séjour) ; 85 CAD (une seule fois par séjour) | 1 semaine | + 42 CAD par semaine, du 22 mai au 11 septembre 2027 |



## Transferts depuis l'aéroport vers ILSC

Prix de chaque transfert proposé par ILSC, pour un trajet et pour un aller-retour.

*Prix par transfert en CAD. L'aller-retour est chiffré par le moteur de devis.*

| Transfert | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|
| Airport Transfer Toronto Pearson Airport (YYZ) - Toronto | 140 CAD | 280 CAD |



## Frais fixes de ILSC

Ces frais s'ajoutent au prix du cours et du logement ; chacun est repris dans les budgets types plus bas.

- **Registration Fee (non-refundable)** : 220 CAD, une seule fois par séjour.
- **Textbook & Materials Fee** : 60 CAD, une seule fois par séjour.
- **Textbook & Materials Fee** : 120 CAD, une seule fois par séjour.
- **Textbook & Materials Fee** : 180 CAD, une seule fois par séjour.
- **Accommodation Administration Fee** : 290 CAD, une seule fois par séjour.
- **Exit Cleaning Fee** : 85 CAD, une seule fois par séjour.

## Budgets types à ILSC : 2, 4 et 8 semaines

Trois séjours types, calculés par le moteur de devis : le cours « General English Full-Time Morning FT AM - Toronto » avec le logement de référence (« Résidence Harrington Housing Toronto »), frais fixes compris, hors vol, hors transfert et hors haute saison.

*Totaux en CAD, avant promotions éventuelles. La dernière colonne donne le repère en euros calculé par le moteur à la date de vérification.*

| Durée | Cours | Logement | Frais | Total | Repère en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 880 CAD | 812 CAD | 655 CAD | 2 347 CAD | ≈ 1 487 EUR |
| 4 semaines | 1 760 CAD | 1 624 CAD | 655 CAD | 4 039 CAD | ≈ 2 559 EUR |
| 8 semaines | 3 520 CAD | 3 248 CAD | 715 CAD | 7 483 CAD | ≈ 4 741 EUR |



## Questions fréquentes sur les tarifs de ILSC

### Combien coûte un cours à ILSC en 2027 ?

Le cours « General English Full-Time Morning FT AM - Toronto » coûte 1 760 CAD pour 4 semaines à ILSC, hors frais fixes. Le tableau des cours donne le prix de chacun des 13 cours à 1, 4, 8 et 12 semaines.

### Combien coûte le logement à ILSC ?

Le logement coûte de 340 CAD par semaine (Famille d'accueil Toronto) à 637 CAD par semaine (Résidence The Elm & The Ledbury Toronto) selon la formule. Chaque logement du tableau précise la chambre, la salle de bain, les repas et sa durée minimale.

### Quels frais s'ajoutent au cours et au logement ?

Registration Fee (non-refundable) : 220 CAD, une seule fois par séjour; Textbook & Materials Fee : 60 CAD, une seule fois par séjour; Textbook & Materials Fee : 120 CAD, une seule fois par séjour; Textbook & Materials Fee : 180 CAD, une seule fois par séjour; Accommodation Administration Fee : 290 CAD, une seule fois par séjour; Exit Cleaning Fee : 85 CAD, une seule fois par séjour.

### Combien coûte le transfert depuis l'aéroport ?

Un transfert coûte de 140 CAD à 140 CAD pour un trajet, selon l'aéroport (Airport Transfer Toronto Pearson Airport (YYZ) - Toronto au plus bas), et le double pour un aller-retour selon le moteur de devis.

### Quel budget prévoir pour 4 semaines à ILSC ?

Un séjour de 4 semaines (cours « General English Full-Time Morning FT AM - Toronto », logement « Résidence Harrington Housing Toronto », frais compris) coûte 4 039 CAD, soit environ 2 559 EUR.

### À partir de quelle durée peut-on partir ?

Le cours « General English Full-Time Morning FT AM - Toronto » est proposé dès 1 semaine ; le logement le plus court se réserve dès 1 semaine. Un tiret dans le tableau signale une durée qui n'existe pas pour ce cours.

## Pour aller plus loin

[Présentation de ILSC à Toronto](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/toronto/ecole-anglais-ilsc) [Prix d'un séjour linguistique à Toronto](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/toronto/prix) [Prix d'un séjour linguistique : Canada](https://www.sejours-linguistiques.com/etudiants-adultes/ecoles/canada/prix) [Composer mon devis pour ILSC](https://www.sejours-linguistiques.com/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA)

Prix bruts, exprimés dans la devise de l'école, avant promotions éventuelles. Source : catalogue officiel de l'école, calculé par le moteur de devis de Move & Study, vérifié le 10 novembre 2026. Les montants en euros sont des repères calculés par le moteur à cette date et peuvent varier.
